Usuários & Matriz de Permissões (RBAC)
Controle de acesso granular baseado em papéis conforme as diretrizes do onboarding da Morada
Membros da Equipe Ativos
| Nome | Telefone | Papel (Role) | Comissão | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio da Silva | marco.representa@hotmail.com | (34) 98816-0733 | ADMIN | 5% | Ativo |
| Suellen Yvens de Paula | suyvens@outlook.com | (34) 99953-4890 | ADMIN | 5% | Ativo |
| Tamyres Karulinne Pereira Nunes | tnunesramineli@gmail.com | (34) 99821-5093 | CORRETOR | 2.5% | Ativo |
| Maria Clara Gonçalves Simões | goncalvesmariaclara11@gmail.com | (34) 99709-7908 | CORRETOR | 2.5% | Ativo |
| Adeliane Aparecida de Almeida | adelianeaa@hotmail.com | (34) 98806-4308 | CORRETOR | 2.5% | Ativo |
| Florença Fontes Trindade | florencaftrindade@gmail.com | (34) 98821-2594 | CORRETOR | 2.5% | Ativo |
Matriz de Autorização por Perfil
| Módulo / Ação | Administrador | Gestor | Financeiro | Corretor | Assistente |
|---|---|---|---|---|---|
| Imóveis (Visualizar Catálogo) | |||||
| Imóveis (Cadastrar / Editar) | |||||
| Clientes e Proprietários | |||||
| Contas a Pagar / Receber | |||||
| Comissões (Totalidade) | |||||
| Documentos e Modelos | |||||
| Gestão de Usuários e Permissões | |||||
| Trilha de Auditoria e Logs |